Thema | Datum | Veranstaltung | Veranstaltungsort | |
---|---|---|---|---|
24.11.2026 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
29.12.2026 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
29.12.2026 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
26.01.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
26.01.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
23.02.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
23.02.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
30.03.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
30.03.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
27.04.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
27.04.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
25.05.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
25.05.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
29.06.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
29.06.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
27.07.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
27.07.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
31.08.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
31.08.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
28.09.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
28.09.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
26.10.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
26.10.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
30.11.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
30.11.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau |
Legende
- Ausgründung/Transfer
- Bauing., Architektur
- Biologie
- Chemie
- Elektro- u. Informationstechnik
- für Schüler:innen
- Gesellschaft, Philos., Erzieh.
- Informatik
- Jura
- Maschinenwesen
- Materialien
- Mathematik
- Medizin
- Physik
- Psychologie
- Sprache, Literatur und Kultur
- Umwelt
- Verkehr
- Weiterbildung
- Willkommen
- Wirtschaft